Home
holiday rentals
long term rental
properties for sale
availability
last minute
car rental
flights
currency converter
travel insurance
useful links
owners
testimonials
spanish course
website Nederlands
site Web Français
Deutsche Web site
Contact (english)
Contact (nederlands)
Contact (francais)
Kontakt (deutsch)
disclaimer
 

Beschikbaarheid / Availability / Disponibilité / Verwendbarkeit


Onderstaande tabel toont de beschikbaarheid van de diverse accomodaties (1, 2, 3, ... = beschikbaar, "-" = niet beschikbaar).

Below table shows the availability of the properties (1, 2, 3, ... = available, "-" = not available).

La table ci-dessous montre la disponibilité des propriétés (1, 2, 3, ... = disponible, "-" = non disponible).

Untenstehende Tabelle zeigt die Verwendbarkeit der Ferienhäuser (1, 2, 3, ... = vorhanden, "-" = nicht vorhanden).

01 = villa Healey 02 = villa Flamenco03 = villa De Orange
04 = villa Sayonne 05 = 06 = villa Golfview
07 = villa Richa Majestic 08 = villa Kallista09 = villa Mosa Claire
10 = villa Sonnewende 11 = villa Hare12 = villa Wentworth
13 = villa Mosa Golf 14 = villa Paradores15 = villa Laguna
16 = villa Mosa 17 = villa Peelen18 = villa De Lange
19 = villa La Finca 20 = villa Dinamarca21 = Ap. Puerto Pinar
22 = casa El Convento 23 = villa Palmito24 = villa Quesada
25 = villa Baron 26 = villa Ciervo27 = villa Palmeran
28 = bungalow Palmeran 29 = ap. Mar Menor30 = villa Tarek
31 = ap. Moraira 32 = villa Denia33 =
34 = 35 = 36 =
37 = ap. Puerto de Maz. 38 = 39 =
40 = 41 = villa Calida42 = casa Las Jaras
43 = ap. Median Gardens 44 = ap. La Quinta45 = casa Dina
46 = 47 = 48 =
49 = 50 = 51 =
52 = 53 = 54 =

2009 - villa/app ref. 01 -> 18 Mosa Trajectum

21/02 - 28/02 010203040506070809101112131415161718
28/02 - 07/03 010203040506070809101112131415161718
07/03 - 14/03 010203040506070809101112131415161718
14/03 - 21/03 010203040506070809101112131415161718
21/03 - 28/03 010203040506070809101112131415161718
28/03 - 04/04 0102030405060708-101112131415161718
04/04 - 11/04 0102030405060708-101112131415161718
11/04 - 18/04 0102030405060708-101112131415161718
18/04 - 25/04 010203040506070809101112131415161718
25/04 - 02/05 010203040506070809101112131415161718
02/05 - 09/05 010203040506070809101112131415161718
09/05 - 16/05 010203040506070809101112131415161718
16/05 - 23/05 010203040506070809101112131415161718
23/05 - 30/05 010203040506070809101112131415161718
30/05 - 06/06 010203040506070809101112131415161718
06/06 - 13/06 010203040506070809101112131415161718
13/06 - 20/06 010203040506070809101112131415161718
20/06 - 27/06 010203040506070809101112131415161718
27/06 - 04/07 010203040506070809101112131415161718
04/07 - 11/07 010203-0506070809101112131415161718
11/07 - 18/07 010203-0506070809101112131415-1718
18/07 - 25/07 010203040506070809101112131415-1718
25/07 - 01/08 010203040506070809101112131415161718
01/08 - 08/08 01-03040506070809101112131415161718
08/08 - 15/08 01-03040506070809101112131415161718
15/08 - 22/08 010203040506070809101112131415161718
22/08 - 29/08 010203040506070809101112131415161718
29/08 - 05/09 010203040506070809101112131415161718
05/09 - 12/09 010203040506070809101112131415161718
12/09 - 19/09 010203040506070809101112131415161718
19/09 - 26/09 010203040506070809101112131415161718
26/09 - 03/10 010203040506070809101112131415161718
03/10 - 10/10 010203040506070809101112131415161718
10/10 - 17/10 010203040506070809101112131415161718
17/10 - 24/10 010203040506070809101112131415161718
24/10 - 31/10 010203040506070809101112131415161718
31/10 - 07/11 010203040506070809101112131415161718
07/11 - 14/11 010203040506070809101112131415161718
14/11 - 21/11 010203040506070809101112131415161718
21/11 - 28/11 010203040506070809101112131415161718
28/11 - 05/12 010203040506070809101112131415161718
05/12 - 12/12 010203040506070809101112131415161718
12/12 - 19/12 010203040506070809101112131415161718
19/12 - 26/12 010203040506070809101112131415161718
26/12 - 02/01 010203040506070809101112131415161718



2009 - villa/app ref. 19 -> 36 Costa Blanca + Mar Menor

21/02 - 28/02 192021222324252627282930313233343536
28/02 - 07/03 192021222324252627282930313233343536
07/03 - 14/03 192021222324252627282930313233343536
14/03 - 21/03 192021222324252627282930313233343536
21/03 - 28/03 192021222324252627282930313233343536
28/03 - 04/04 192021222324252627282930313233343536
04/04 - 11/04 192021222324252627282930313233343536
11/04 - 18/04 192021222324252627282930313233343536
18/04 - 25/04 192021222324252627282930313233343536
25/04 - 02/05 1920--2324252627282930313233343536
02/05 - 09/05 1920-222324252627282930313233343536
09/05 - 16/05 192021222324252627282930313233343536
16/05 - 23/05 192021222324252627282930313233343536
23/05 - 30/05 192021222324252627282930313233343536
30/05 - 06/06 192021222324252627282930313233343536
06/06 - 13/06 192021-2324252627282930313233343536
13/06 - 20/06 192021222324252627282930313233343536
20/06 - 27/06 192021-2324252627282930313233343536
27/06 - 04/07 192021-2324252627282930313233343536
04/07 - 11/07 -2021-2324252627282930313233343536
11/07 - 18/07 -2021-2324252627282930313233343536
18/07 - 25/07 1920--2324252627282930313233343536
25/07 - 01/08 1920--2324252627282930313233343536
01/08 - 08/08 19---23242526--2930313233343536
08/08 - 15/08 ----23242526--2930313233343536
15/08 - 22/08 -20--2324252627282930313233343536
22/08 - 29/08 192021-2324252627282930313233343536
29/08 - 05/09 192021222324252627282930313233343536
05/09 - 12/09 192021222324252627282930313233343536
12/09 - 19/09 192021222324252627282930313233343536
19/09 - 26/09 192021222324252627282930313233343536
26/09 - 03/10 192021222324252627282930313233343536
03/10 - 10/10 192021222324252627282930313233343536
10/10 - 17/10 192021222324252627282930313233343536
17/10 - 24/10 192021-2324252627282930313233343536
24/10 - 31/10 192021222324252627282930313233343536
31/10 - 07/11 192021222324252627282930313233343536
07/11 - 14/11 192021222324252627282930313233343536
14/11 - 21/11 192021222324252627282930313233343536
21/11 - 28/11 192021222324252627282930313233343536
28/11 - 05/12 192021222324252627282930313233343536
05/12 - 12/12 192021222324252627282930313233343536
12/12 - 19/12 192021222324252627282930313233343536
19/12 - 26/12 192021222324252627282930313233343536
26/12 - 02/01 192021222324252627282930313233343536



2009 - villa/app ref. 37 -> 54 Mazarron + Andalusia

> >
21/02 - 28/02 37383940-42434445464748495051525354
28/02 - 07/03 373839404142434445464748495051525354
07/03 - 14/03 37383940-42434445464748495051525354
14/03 - 21/03 37383940-42434445464748495051525354
21/03 - 28/03 373839404142434445464748495051525354
28/03 - 04/04 373839404142434445464748495051525354
04/04 - 11/04 373839404142434445464748495051525354
11/04 - 18/04 37383940-42434445464748495051525354
18/04 - 25/04 37383940-42434445464748495051525354
25/04 - 02/05 37383940-42434445464748495051525354
02/05 - 09/05 37383940-42434445464748495051525354
09/05 - 16/05 37383940-424344-464748495051525354
16/05 - 23/05 37383940-42434445464748495051525354
23/05 - 30/05 373839404142434445464748495051525354
30/05 - 06/06 373839404142434445464748495051525354
06/06 - 13/06 373839404142434445464748495051525354
13/06 - 20/06 373839404142434445464748495051525354
20/06 - 27/06 373839404142434445464748495051525354
27/06 - 04/07 373839404142434445464748495051525354
04/07 - 11/07 373839404142434445464748495051525354
11/07 - 18/07 37383940-42434445464748495051525354
18/07 - 25/07 37383940-42434445464748495051525354
25/07 - 01/08 37383940-42434445464748495051525354
01/08 - 08/08 37383940-424344-464748495051525354
08/08 - 15/08 37383940-424344-464748495051525354
15/08 - 22/08 37383940-42434445464748495051525354
22/08 - 29/08 373839404142434445464748495051525354
29/08 - 05/09 373839404142434445464748495051525354
05/09 - 12/09 37383940-42434445464748495051525354
12/09 - 19/09 37383940-42434445464748495051525354
19/09 - 26/09 373839404142434445464748495051525354
26/09 - 03/10 373839404142434445464748495051525354
03/10 - 10/10 373839404142434445464748495051525354
10/10 - 17/10 373839404142434445464748495051525354
17/10 - 24/10 373839404142434445464748495051525354
24/10 - 31/10 373839404142434445464748495051525354
31/10 - 07/11 373839404142434445464748495051525354
07/11 - 14/11 373839404142434445464748495051525354
14/11 - 21/11 373839404142434445464748495051525354
21/11 - 28/11 373839404142434445464748495051525354
28/11 - 05/12 373839404142434445464748495051525354
05/12 - 12/12 373839404142434445464748495051525354
12/12 - 19/12 373839404142434445464748495051525354
19/12 - 26/12 373839404142434445464748495051525354
26/12 - 02/01 373839404142434445464748495051525354



aanvullende informatie / reservering

additional information / reservation

information / réservation

Information / Reservierung



footer for beschikbaarheid page