Home
holiday rentals
long term rental
properties for sale
availability
last minute
car rental
flights
currency converter
travel insurance
useful links
owners
testimonials
spanish course
website Nederlands
site Web Français
Deutsche Web site
Contact (english)
Contact (nederlands)
Contact (francais)
Kontakt (deutsch)
disclaimer
 

Beschikbaarheid / Availability / Disponibilité / Verwendbarkeit


Onderstaande tabel toont de beschikbaarheid van de diverse accomodaties (1, 2, 3, ... = beschikbaar, "-" = niet beschikbaar).

Below table shows the availability of the properties (1, 2, 3, ... = available, "-" = not available).

La table ci-dessous montre la disponibilité des propriétés (1, 2, 3, ... = disponible, "-" = non disponible).

Untenstehende Tabelle zeigt die Verwendbarkeit der Ferienhäuser (1, 2, 3, ... = vorhanden, "-" = nicht vorhanden).

01 = villa Healey 02 = villa Flamenco03 = villa De Orange
04 = villa Sayonne 05 = villa Something Hot06 = villa Golfview
07 = villa Richa Majestic 08 = villa Kallista09 = villa Mosa Claire
10 = villa Sonnewende 11 = villa Hare12 = villa Wentworth
13 = villa Mosa Golf 14 = casa Leonne15 = villa Laguna
16 = villa Mosa 17 = villa Peelen18 = villa De Lange
19 = villa La Finca 20 = villa Dinamarca21 = Ap. Puerto Pinar
22 = 23 = villa Palmito24 = villa Quesada
25 = villa Baron 26 = villa Ciervo27 = villa Palmeran
28 = bungalow Palmeran 29 = ap. Mar Menor30 = villa Benimar
31 = casa Rojales 32 = casa Ria33 = casa Hellen
34 = 35 = 36 =
37 = ap. Puerto de Maz. 38 = villa Carlotta Rosa39 = villa Fortuna
40 = villa Rebecca Casey 41 = villa Calida42 = casa Las Jaras
43 = ap. Median Gardens 44 = ap. La Quinta45 = casa Dina
46 = 47 = 48 =
49 = 50 = 51 =
52 = 53 = 54 =

2008 - villa/app ref. 01 -> 18 Mosa Trajectum

15/03 - 22/03 01020304-060708-101112--151617-
22/03 - 29/03 01020304-06070809101112--151617-
29/03 - 05/04 01-0304-06070809101112--151617-
05/04 - 12/04 01020304-06070809101112--151617-
12/04 - 19/04 01020304-06-0809101112--151617-
19/04 - 26/04 01020304-06070809101112--151617-
26/04 - 03/05 01020304-06070809101112--151617-
03/05 - 10/05 01020304-060708-101112--151617-
10/05 - 17/05 01020304-060708-101112--151617-
17/05 - 24/05 01020304-06070809101112--151617-
24/05 - 31/05 01020304-06070809101112--151617-
31/05 - 07/06 01020304-0607080910111213-151617-
07/06 - 14/06 01020304-0607080910111213-151617-
14/06 - 21/06 0102-04-0607080910111213-15161718
21/06 - 28/06 0102-04-0607080910111213-15161718
28/06 - 05/07 01020304-06070809101112131415161718
05/07 - 12/07 -020304-0607080910--131415161718
12/07 - 19/07 --0304--070809---131415161718
19/07 - 26/07 ---04--0708--11121314-16--
26/07 - 02/08 ---04--0708-10-121314-16-18
02/08 - 09/08 -----060708---121314---18
09/08 - 16/08 -----060708-10--1314--1718
16/08 - 23/08 ---04-060708-10-12131415161718
23/08 - 30/08 01--04-06070809101112131415161718
30/08 - 06/09 01020304-06070809101112-1415161718
06/09 - 13/09 01020304-06070809101112-1415161718
13/09 - 20/09 01020304-06070809101112-1415161718
20/09 - 27/09 01020304-06070809101112-1415161718
27/09 - 04/10 01020304-06070809101112-1415161718
04/10 - 11/10 010203040506070809101112131415161718
11/10 - 18/10 010203040506070809101112-1415161718
18/10 - 25/10 010203040506070809101112-1415161718
25/10 - 01/11 010203040506070809101112-1415161718
01/11 - 08/11 010203040506070809101112131415161718
08/11 - 15/11 010203040506070809101112131415161718
15/11 - 22/11 010203040506070809101112131415161718
22/11 - 29/11 010203040506070809101112131415161718
29/11 - 06/12 010203040506070809101112131415161718
06/12 - 13/12 010203040506070809101112131415161718
13/12 - 20/12 010203040506070809101112131415161718
20/12 - 27/12 010203040506070809101112131415161718



2008 - villa/app ref. 19 -> 36 Costa Blanca + Mar Menor

15/03 - 22/03 19-212223242526-282930313233343536
22/03 - 29/03 19-212223242526-282930313233343536
29/03 - 05/04 19-212223242526-282930313233343536
05/04 - 12/04 19-21222324252627282930313233343536
12/04 - 19/04 19-21222324252627282930313233343536
19/04 - 26/04 19-21222324252627282930313233343536
26/04 - 03/05 19--222324252627282930313233343536
03/05 - 10/05 19--222324252627282930313233343536
10/05 - 17/05 19-21222324252627282930313233343536
17/05 - 24/05 19-212223242526-282930313233343536
24/05 - 31/05 19-21222324252627282930313233343536
31/05 - 07/06 19--222324252627282930313233343536
07/06 - 14/06 19-21222324252627282930313233343536
14/06 - 21/06 19202122-24252627282930313233343536
21/06 - 28/06 192021222324252627282930313233343536
28/06 - 05/07 1920-222324252627282930313233343536
05/07 - 12/07 1920-2223242526--2930313233343536
12/07 - 19/07 1920212223242526--2930313233343536
19/07 - 26/07 19--222324-26--29303132-343536
26/07 - 02/08 1920-2223--26--29-3132-343536
02/08 - 09/08 ---2223-2526--29-31--343536
09/08 - 16/08 ---22-242526--29-31-33343536
16/08 - 23/08 -20-22-242526272829-31-33343536
23/08 - 30/08 1920-222324252627282930313233343536
30/08 - 06/09 192021222324252627282930313233343536
06/09 - 13/09 1920212223242526-282930313233343536
13/09 - 20/09 192021222324252627282930313233343536
20/09 - 27/09 192021222324252627282930313233343536
27/09 - 04/10 192021222324252627282930313233343536
04/10 - 11/10 192021222324252627282930313233343536
11/10 - 18/10 192021222324252627282930313233343536
18/10 - 25/10 192021222324252627282930313233343536
25/10 - 01/11 192021222324252627282930313233343536
01/11 - 08/11 192021222324252627282930313233343536
08/11 - 15/11 192021222324252627282930313233343536
15/11 - 22/11 192021222324252627282930313233343536
22/11 - 29/11 192021222324252627282930313233343536
29/11 - 06/12 192021222324252627282930313233343536
06/12 - 13/12 192021222324252627282930313233343536
13/12 - 20/12 192021222324252627282930313233343536
20/12 - 27/12 192021222324252627282930313233343536



2008 - villa/app ref. 37 -> 54 Mazarron + Andalusia

15/03 - 22/03 3738394041424344-464748495051525354
22/03 - 29/03 373839404142434445464748495051525354
29/03 - 05/04 373839404142434445464748495051525354
05/04 - 12/04 373839404142434445464748495051525354
12/04 - 19/04 373839404142434445464748495051525354
19/04 - 26/04 37383940-42434445464748495051525354
26/04 - 03/05 37383940-42434445464748495051525354
03/05 - 10/05 37383940-42434445464748495051525354
10/05 - 17/05 37383940-42434445464748495051525354
17/05 - 24/05 37383940-42434445464748495051525354
24/05 - 31/05 37383940-424344-464748495051525354
31/05 - 07/06 37383940-42434445464748495051525354
07/06 - 14/06 37383940-42434445464748495051525354
14/06 - 21/06 37-3940-42434445464748495051525354
21/06 - 28/06 37-3940-424344-464748495051525354
28/06 - 05/07 37-394041424344-464748495051525354
05/07 - 12/07 37--404142434445464748495051525354
12/07 - 19/07 37-3940-424344-464748495051525354
19/07 - 26/07 ---40-424344-464748495051525354
26/07 - 02/08 --3940-424344-464748495051525354
02/08 - 09/08 37--40-424344-464748495051525354
09/08 - 16/08 37--4041424344-464748495051525354
16/08 - 23/08 ---4041424344-464748495051525354
23/08 - 30/08 ---4041424344-464748495051525354
30/08 - 06/09 37-394041424344-464748495051525354
06/09 - 13/09 37-3940-42434445464748495051525354
13/09 - 20/09 37-3940-42434445464748495051525354
20/09 - 27/09 37-3940-42434445464748495051525354
27/09 - 04/10 37-39404142434445464748495051525354
04/10 - 11/10 373839404142434445464748495051525354
11/10 - 18/10 37383940-42434445464748495051525354
18/10 - 25/10 373839404142434445464748495051525354
25/10 - 01/11 373839404142434445464748495051525354
01/11 - 08/11 373839404142434445464748495051525354
08/11 - 15/11 373839404142434445464748495051525354
15/11 - 22/11 373839404142434445464748495051525354
22/11 - 29/11 373839404142434445464748495051525354
29/11 - 06/12 373839404142434445464748495051525354
06/12 - 13/12 373839404142434445464748495051525354
13/12 - 20/12 373839404142434445464748495051525354
20/12 - 27/12 373839404142434445464748495051525354



aanvullende informatie / reservering

additional information / reservation

information / réservation

Information / Reservierung


footer for beschikbaarheid page